1 | Barcelona/Espanha | 317,0 | 12 | Internacional/Brasil | 218,0 |
2 | Real Madrid/Espanha | 307,0 | 30 | Cruzeiro/Brasil | 189,0 |
3 | Porto/Portugal | 291,5 | 46 | Grêmio/Brasil | 168,0 |
4 | Manchester United/Inglaterra | 285,0 | 53 | Palmeiras/Brasil | 160,0 |
5 | Manchester City/Inglaterra | 254,0 | 58 | Fluminense/Brasil | 154,0 |
6 | Villarreal/Espanha | 250,0 | 76 | Vasco/Brasil | 132,0 |
7 | Inter de Milão/Itália | 246,0 | 121 | São Paulo/Brasil | 110,0 |
8 | Vélez Sarsfield/Argentina | 239,0 | 121 | Avaí/Brasil | 110,0 |
9 | Santos/Brasil | 236,0 | 125 | Goiás/Brasil | 108,0 |
10 | Dínamo de Kiev/Ucrânia | 222,5 | 133 | Atlético-MG/Brasil | 104,0 |
Santos é o mais colocado do Brasil em 9º lugar,e o Barcelona vem em 1º lugar no ranking lembrando que o Santos provalvelmente pegará o Barcelona na liga mundial.......E o 2º mais colocado do Brasil é o Internacional em 12º da posição do ranking com 218,0 pontos,E o 3º lugar mais colocado do Brasil no ranking é o Cruzeiro 30º posição com 189,0 pontos
Regras dos pontos
Peso | Principais países | Campeonato nacional | Copa nacional | Champions e Libertadores | Liga Europa e Sul-Americana |
---|---|---|---|---|---|
4 | Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França, Brasil e Argentina | 4 pontos por vitória; 2 por empate | 12 pontos por fase galgada a partir das oitavas de final | 14 pontos por vitória; 7 por empate | 12 pontos por vitória; 6 por empate |
Nenhum comentário:
Postar um comentário